| CZECH REPUBLIC | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| DIVISION A | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| PETRIN PLZEN | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 74 | 29 | 10 | 4 | 1 | 40 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 15 | |
| ARITMA PRAHA | 57 | 29 | 15 | 12 | 2 | 59 | 22 | 7 | 6 | 1 | 34 | 10 | 8 | 6 | 1 | 25 | 12 | |
| SPARTAK SOBESLAV | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 61 | 43 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | 8 | 1 | 6 | 26 | 25 | |
| MARIANSKE LAZNE | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 34 | 8 | 3 | 4 | 31 | 18 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | |
| B.SOKOLOV | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 71 | 47 | 9 | 3 | 3 | 43 | 28 | 4 | 7 | 3 | 28 | 19 | |
| SK HOROVICE | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 42 | 7 | 3 | 5 | 21 | 23 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | |
| KOMAROV | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | 41 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | 3 | 6 | 6 | 18 | 23 | |
| DOUBRAVKA | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 42 | 33 | 5 | 7 | 2 | 29 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | |
| ROKYCANY | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 47 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | 2 | 4 | 9 | 10 | 31 | |
| HRADEC | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 46 | 62 | 7 | 4 | 4 | 26 | 31 | 3 | 2 | 9 | 20 | 31 | |
| JISKRA DOMAZLICE II | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 43 | 57 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 2 | 2 | 10 | 23 | 37 | |
| KRUMLOV | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 42 | 61 | 4 | 4 | 7 | 23 | 23 | 4 | 2 | 8 | 19 | 38 | |
| PRIBRAM II | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 41 | 60 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | 3 | 5 | 7 | 25 | 36 | |
| OTAVA KATOVICE | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 37 | 60 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | 1 | 4 | 10 | 18 | 39 | |
| TACHOV | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | 61 | 5 | 4 | 5 | 20 | 26 | 1 | 2 | 12 | 9 | 35 | |
| KLATOVY | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 37 | 67 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | 1 | 2 | 11 | 14 | 40 |
| Promozione CFL | Retrocessione Krajské prebor | ||
![]() |